Tiv tauj peb
Hebei Nanfeng Tsheb Khoom siv (Pab) Co., Ltd
Xov tooj: ntxiv 86 18811334770
Tel: ntxiv 86 0317 8620396
Tel: ntxiv 86 010 58673556
Fax: ntxiv 86 010 58673226
Email: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Ntxiv: Chav 505,|Tsev B, Dawb Lub zos Center, No. 58,|| Sab hnub tuaj Thib peb Nplhaib Sab qab teb Txoj kev, Chaoyang Koog tsev kawm ntawv, Beijing, 100022, PRChina
American Hom Hnyav Tub Clamps Nrog Linner
Ib txoj haujlwm Quadra-Lock ntau hauv tsev ua kom muaj zog zis ntxiv zom zawg kom xa mus rau qhov kev xaav ntawm qhov khoom siv. Siv lub dav hlau thiab kev siv ntau hauv cov dej num.
Hauj lwm lawm
American Hom Hnyav Tub Clamps Nrog Linner
Tus thawj perforated steel hlau worm-tsav clamp
Ib txoj haujlwm Quadra-Lock ntau hauv tsev ua kom muaj zog zis ntxiv zom zawg kom xa mus rau qhov kev xaav ntawm qhov khoom siv. Siv lub dav hlau thiab kev siv ntau hauv cov dej num.

Cov Ntawv Xaiv Cov Ntawv V-Band
Turbocharger Kev Sib Txuas
Diaphragm Twj
Diesel Tso
Pas nrig / Spa lim thiab twj
Erme Meterial | Txoj cai Qhov loj | ▶ Muaj Bandwidth | 带 厚 Bandthickness | Dawb nplaum torgue | Tus cwj pwm ua kom tawg Tactue torgue | |
W2 | W4 | |||||
钢带, 箍 头 为 不锈钢 300 材质. 铁 镀锌 螺丝. BAND THIAB TSEV NEEG STALINESS STEEL 300, ZINC PLATED ntsia hlau | Muaj 304 lus. TAG NRHO STAINLESS STEEL 304 | 25-45 | 15.8 | 0.7 | ≤0.8Nm | ≥18Nm |
32-54 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
45-67 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
57-79 | 15.8 | 0.7 | ≤0.6Nm | ≥18Nm | ||
70-92 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
83-105 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
95-118 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
108-130 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
121-143 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
133-156 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
146-168 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
159-181 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
172-194 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
184-206 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
197-219 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
210-232 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
200-250 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
230-280 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
265-315 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
300-365 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
340-405 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
385-450 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
450-515 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
540-605 | 15.8 | 0.7 | ≥18Nm | |||
Cim npe nrov: american yam hnyav clamps nrog linner, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers, seller, lag luam wholesale, quotation
Koj Tseem Yuav Zoo Li

















