24KW Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia
PTC coolant rhaub los muab lub zog cua sov rau lub cockpit tshiab ntawm lub tsheb thiab mus txog rau tus qauv kev nyab xeeb defrosting defogging. Nyob rau tib lub sijhawm, nws muab cua sov rau lwm lub tsheb uas xav tau kev tswj xyuas qhov kub thiab txias (xws li roj teeb). Nta Cov Hluav Taws Xob yog siv los ua kom sov lub tshuab ua kom sov, thiab cov tub ntxhais cua sov yog siv los ua kom sov lub tsheb Nruab rau hauv cov dej txias txias txias cua sov thiab kub tswj tau Siv PWM los kho tsav IGBT los kho lub zog nrog lub sij hawm luv luv thaum tshav kub kub ua haujlwm tag nrho lub tsheb lub voj voog, txhawb roj teeb thermal tswj kev tiv thaiv ib puag ncig.

| Yam khoom | W15-1 | W15-2 |
| Rated voltage (VDC) | 600 | 600 |
| Ua haujlwm voltage (VDC) | 400-750 | 400-750 |
| Rated zog (KW) | 24 (1 ± 10 feem pua) @ 40L / min, Tin 40 degree, 600V (2 qhov hluav taws xob siab, 2 * 12KW) | 24 (1 ± 10%) @ 40L / min, Tin 40 degree, 600V |
| Impulse tam sim no (A) | 70 Tsawg dua lossis sib npaug @ 750V | 70 Tsawg dua lossis sib npaug @ 750V |
| Controller tsawg voltage (VDC) | 16-32 | 16-32 |
| Tswj teeb liab | CAN2.0B | CAN2.0B |
| Tswj qauv | iav 4 | iav 4 |
Product details:


Khoom siv:


